Demo Booking Strategy & Performance Projections
Conversational AI & Marketing Automation SaaS
Monthly Budget: USD $3.5K - $5K
Generate qualified demo bookings from mid-market & SMB decision-makers
| Channel | % Split | $3.5K | $5K | Role |
|---|---|---|---|---|
| Google Search | 50% | $2,000 | $2,500 | High-intent capture |
| 30% | $900 | $1,500 | Decision-maker reach | |
| Meta | 20% | $600 | $1,000 | Awareness + retargeting |
| Total | 100% | $3,500 | $5,000 | Balanced B2B mix |
Target: 28–45 yrs | High-intent keywords | Search + RLSA
| Metric | Estimate Range |
|---|---|
| Est. Impressions | 25K – 55K |
| Avg. CTR | 2.05% – 3.58% |
| Est. Clicks | 510 – 1,120 |
| Avg. CPC | $3.56 – $6.12 |
| Avg. Conversion Rate | 2.33% – 4.17% |
| Est. Leads | 12 – 22 |
| Est. CPL | $90 – $150 |
| Demo Bookings (45–55%) | 4 – 11 |
Target: 30–50 yrs | Senior decision-makers | Single Image + Lead Gen Forms
| Metric | Estimate Range |
|---|---|
| Est. Impressions | 45K – 95K |
| Avg. CTR | 0.35% – 0.65% |
| Est. Clicks | 160 – 620 |
| Avg. CPC | $6.15 – $9.80 |
| Avg. Conversion Rate | 2.05% – 3.55% |
| Est. Leads | 3 – 7 |
| Est. CPL | $120 – $300 |
| Demo Bookings (55–65%) | 2 – 4 |
Target: 27–45 yrs | Business & SaaS interests | Feed + Reels + Retargeting
| Metric | Estimate Range |
|---|---|
| Est. Impressions | 70K – 150K |
| Avg. CTR | 0.56% – 1.02% |
| Est. Clicks | 390 – 1,530 |
| Avg. CPC | $3.77 – $5.59 |
| Avg. Conversion Rate | 1.55% – 3.09% |
| Est. Leads | 6 – 11 |
| Est. CPL | $55 – $100 |
| Demo Bookings (30–45%) | 2 – 9 |
| Duration | $3.5K/mo Budget | $5K/mo Budget | Demo Bookings (3.5K) | Demo Bookings (5K) | Cost/Demo (3.5K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Days | $3,500 | $5,000 | 8 – 24 | 8 – 24 | $146 – $438 |
| 60 Days | $7,000 | $10,000 | 12 – 48 | 12 – 48 | $146 – $583 |
| 90 Days | $10,500 | $15,000 | 24 – 72 | 24 – 72 | $146 – $438 |
| Attribute | Google Search | Meta | |
|---|---|---|---|
| Age Group | 28–45 yrs | 30–50 yrs | 27–45 yrs |
| In-Market / Interests | Marketing Automation, CRM, Business Services | Company: 11–500 employees | WhatsApp Business, CRM, SaaS, Lead Gen |
| Affinity / Seniority | Business Professionals, SaaS Decision Makers | Owner → Director → Head | Business Page Admins, Engaged Shoppers |
| Key Titles | — | Founder, CEO, CMO, Head of Growth, Sales Director | — |
| Behaviors / Retargeting | — | — | Website + Demo Page Visitors |
✓ Balanced multi-channel approach optimized for B2B SaaS demo bookings
✓ Target 8–24 qualified demos monthly within $3.5K–$5K budget
✓ Google Search leads conversion with highest ROI potential
✓ Quarterly growth trajectory of 24–72 demos over 90 days
Questions & Discussion
Crescendo AI – Marketing Automation & Conversational AI